| [ MENU ] | |||
| このページに表示されている製品は全て弊社からの出荷は終了しております。 現行製品はコチラ |
| ■ マザーボード |
| ■マザーボード | ||||||
| 製品名 | 対応メモリ | スロット | AGP | USB | サウンド | LAN |
| ▼Socket478 | ||||||
| PX845GEVPRO | DDR333×3 | PCI×5 | AGPx4 | USB2.0×2 | 6ch | 100base-TX |
| PX845G | DDR266×3 | PCI×6 | AGPx4 | USB2.0×2 | 6ch | × |
| PX845PEVPRO | DDR333×3 | PCI×5 | AGPx4 | USB2.0×2 | 6ch | 100base-TX |
| PX845E | DDR266×3 | PCI×6 | AGPx4 | USB2.0×2 | 6ch | × |
| PX845EX-LTD | DDR266×3 | PCI×6 | AGPx4 | USB2.0×2 | 6ch | × |
| PM650GX | DDR266×3 | PCI×3 | AGPx4 | USB2.0×2 | 2ch | × |
| ▼SocketA | ||||||
| KX333+ | DDR333×3 | PCI×6 | AGPx4 | USB2.0×2 | 6ch | × |
| KX333+PRO | DDR333×3 | PCI×6 | AGPx4 | USB2.0×2 | 6ch | × |
| KX400+PRO-8X | DDR400×3 | PCI×6 | AGPx8 | USB2.0×2 | 6ch | × |
| ▼Duron対応ベアボーンキット | ||||||
| DURONKIT-1GOU | ||||||
| ▼Cube型ベアボーンキット | ||||||
| XP4EVO-TV(BK) | ||||||
| XP4EVO-TV(W) | ||||||
| ■ CPUクーラー |
| 製品名 | 対応CPU | ノイズ | 熱抵抗 |
| COOLER-A64 | AMD Athlon64/FX | 37.0dB | 0.21℃/W |
| COOLER-A | Socket370/A | 33.5dB | 0.35℃/W |
| COOLER-A64 | AMD Athlon64/FX | 37.0dB | 0.21℃/W |
| KURO-WATER | AMD Athlon64/FX、Pentium4 | − | 0.2℃/W |
| ■ 電源 |
| 製品名 | 最大出力 | 特長 |
| KRPW-600/8CMX2 | 600W | 静音8cmファン搭載2個搭載 |
| KRPW-550/12CM | 550W | 静音12cmファン搭載 |
| KRPW-500/12CM | 500W | 静音12cmファン搭載 |
| [戻る ] |